Spezifikation Kalkhoff Image 5 ADVANCE 2019 Whitesmoke Shimano | |
Hersteller | Kalkhoff |
Rahmen | Integrale 0.5, Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX E25, blockierbar |
Motor | Shimano Steps E6100 series, 36V / 250 W |
Display | Shimano SC-E6100, LCD Display |
Batterie | Integrated Li-Ion 36V, 15 Ah (540 Wh) |
Bremse | Shimano T445, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheiben | vorne: 180 mm, hinten: 160 mm |
Kettenkasten | Herrmans Halo |
Schaltung | 8-G Shimano Nexus |
Schalthebel | Shimano Nexus |
Kurbelset | Shimano Steps |
Zahnkranz | Gates CDX Carbondrive |
Übersetzung | vorne:46, hinten:22 |
Kette | Gates Carbondrive CDX |
Lenker | Concept EX Riser; Concept EX Ergo Riser |
Vorbau | Concept EX, verstellbar |
Sattel | Selle Royal Lookin |
Sattelstütze | Patent MCU, gefedert |
Vorderradnabe | Shimano Alivio M4050, mit Schnellspanner |
Hinterradnabe | Shimano Nexus, 8-Gang |
Felgen | Rodi Blackrock, geöst |
Bereifung | 28": Schwalbe Marathon, 47-622 |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR8, LED |
Rücklicht | AXA-Blueline, LED |
Gepäckträger | Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht |
Fahrradständer | Hinterbauständer, einstellbar |
Schutzblech | Kunststoff, mit Kantenschutz |
Pedal | Urban, mit Antirutscheinlage und Reflektor |
Schloss | Trelock RS453, Schlüssel abziehbar |
Ladegerät | Charger, 4A |
Reichweite | 180 km |
Griff | Ergon GC10 |
Gewicht | 27,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Eigene Bewertung schreiben