Hier sehen Sie anhand einer Leasing Mustertabelle, mit welcher Ersparnis Sie beim Dienstradleasen rechnen können.
Annahmen: Arbeitnehmer, StKl. I, AG zahlt Versicherung Premium, AG vorsteuerabzugsberechtigt, Laufzeit 36 Monate
Leasing Mustertabelle nach BLS ohne Kinder, Bayern, Steuerklasse I, | |||||
|
|||||
Kaufpreis Rad | Bruttolohn Monat | Leasingrate inkl. Versicherung | Nettobelastung Arbeitnehmer | Ersparnis in € | Ersparnis in % |
7.000,00 | 6.000,00 | 214,15 | 117,09 | 2.887,07 | 34,52 |
6.000,00 | 6.000,00 | 184,10 | 100,40 | 2.496,55 | 34,72 |
5.500,00 | 6.000,00 | 171,08 | 91,72 | 2.399,03 | 35,85 |
5.000,00 | 6.000,00 | 154,05 | 83,62 | 2.109,27 | 35,04 |
4.500,00 | 6.000,00 | 141,03 | 75,04 | 2.008,15 | 36,38 |
4.000,00 | 6.000,00 | 124,00 | 66,93 | 1.718,75 | 35,45 |
3.500,00 | 6.000,00 | 110,98 | 58,26 | 1.620,87 | 37,28 |
6.000,00 | 5.500,00 | 184,10 | 100,97 | 2.476,03 | 34,43 |
5.500,00 | 5.500,00 | 171,08 | 92,30 | 2.378,15 | 35,54 |
5.000,00 | 5.500,00 | 154,05 | 84,10 | 2.091,99 | 34,75 |
4.500,00 | 5.500,00 | 141,03 | 75,42 | 1.994,47 | 36,13 |
4.000,00 | 5.500,00 | 124,00 | 67,22 | 1.708,31 | 35,24 |
3.500,00 | 5.500,00 | 110,98 | 58,54 | 1.610,79 | 37,04 |
6.000,00 | 5.000,00 | 184,10 | 104,18 | 2.360,47 | 32,83 |
5.500,00 | 5.000,00 | 171,08 | 95,23 | 2.272,67 | 33,97 |
5.000,00 | 5.000,00 | 154,05 | 86,74 | 1.996,95 | 33,17 |
4.500,00 | 5.000,00 | 141,03 | 77,87 | 1.906,27 | 34,54 |
4.000,00 | 5.000,00 | 124,00 | 69,30 | 1.633,43 | 33,69 |
3.500,00 | 5.000,00 | 110,98 | 60,43 | 1.542,75 | 35,48 |
6.000,00 | 4.500,00 | 184,10 | 87,25 | 2.969,95 | 41,30 |
5.500,00 | 4.500,00 | 171,08 | 79,70 | 2.831,75 | 42,32 |
5.000,00 | 4.500,00 | 154,05 | 72,62 | 2.505,27 | 41,62 |
4.500,00 | 4.500,00 | 141,03 | 65,05 | 2.367,79 | 42,90 |
4.000,00 | 4.500,00 | 124,00 | 58,07 | 2.037,71 | 42,03 |
3.500,00 | 4.500,00 | 110,98 | 50,51 | 1.899,87 | 43,69 |
6.000,00 | 4.000,00 | 184,10 | 89,80 | 2.878,15 | 40,02 |
5.500,00 | 4.000,00 | 171,08 | 82,07 | 2.746,43 | 41,05 |
5.000,00 | 4.000,00 | 154,05 | 74,79 | 2.427,15 | 40,32 |
4.500,00 | 4.000,00 | 141,03 | 67,04 | 2.296,15 | 41,60 |
4.000,00 | 4.000,00 | 124,00 | 58,79 | 1.975,79 | 40,75 |
3.500,00 | 4.000,00 | 110,98 | 52,02 | 1.845,51 | 42,44 |
3.000,00 | 4.000,00 | 93,95 | 44,86 | 1.521,91 | 41,39 |
6.000,00 | 3.500,00 | 184,10 | 92,45 | 2.782,75 | 38,70 |
5.500,00 | 3.500,00 | 171,08 | 84,43 | 2.661,47 | 39,78 |
5.000,00 | 3.500,00 | 154,05 | 76,97 | 2.348,67 | 39,02 |
4.500,00 | 3.500,00 | 141,03 | 69,03 | 2.224,51 | 40,30 |
4.000,00 | 3.500,00 | 124,00 | 61,58 | 1.911,35 | 39,42 |
3.500,00 | 3.500,00 | 110,98 | 53,53 | 1.791,15 | 41,19 |
3.000,00 | 3.500,00 | 93,95 | 46,18 | 1.474,39 | 40,10 |
5.500,00 | 3.000,00 | 171,08 | 86,89 | 2.572,91 | 38,45 |
5.000,00 | 3.000,00 | 154,05 | 79,13 | 2.270,91 | 37,73 |
4.500,00 | 3.000,00 | 141,03 | 71,01 | 2.153,23 | 39,01 |
4.000,00 | 3.000,00 | 124,00 | 63,28 | 1.850,15 | 38,16 |
3.500,00 | 3.000,00 | 110,95 | 55,14 | 1.733,19 | 39,86 |
3.000,00 | 3.000,00 | 93,95 | 47,42 | 1.429,75 | 38,89 |
5.000,00 | 2.500,00 | 154,05 | 81,42 | 2.188,47 | 36,36 |
4.500,00 | 2.500,00 | 141,03 | 73,00 | 2.081,59 | 37,71 |
4.000,00 | 2.500,00 | 124,00 | 65,08 | 1.785,35 | 36,82 |
3.500,00 | 2.500,00 | 110,98 | 56,67 | 1.678,11 | 38,59 |
3.000,00 | 2.500,00 | 93,95 | 48,83 | 1.378,99 | 37,50 |
2.500,00 | 2.500,00 | 80,93 | 40,43 | 1.271,39 | 40,02 |
|
|||||
Berechnungsgrundlage Leasingrechner Bikeleasing Service (Alle Angaben ohne Gewähr!) |